dates | contenu du panier | ||
---|---|---|---|
05/08/2013 | 3kg Tomates, 2 batavias, 4 concombres, 4 courgettes jaunes, 2 aubergines | ||
05/09/2013 | 1 pastèque, 1 melon, 1 kiwano, 2 aubergines, 2 courgettes, 2 batavias, 1kg d’épinards | ||
12/09/2013 | 2 laitues, 2 aubergines, 1 botte de carottes, 4 concombres, 1 kg de tomates, 2 melons, 6 courges Little Jack | ||
19/09/2013 | 4 aubergines, 6 poireaux, 2 betteraves, 1 grosse botte de carottes, 4 courges spaghetti, 2 laitues feuille de chêne, 1 botte de sauge | ||
26/09/2013 | 1 grosse botte de radis roses ou 2 petites, 2 kg de pommes de terre Agria, 2 laitues, 2 aubergines roses, 4 poivrons, 1 kg d’oignons | ||
03/10/2013 | 1 grosse botte de radis roses, 1 grosse botte de carottes, 1kg400g. de tomates, 2 concombres, 2 batavias, 2 céleris boules, branches de basilic. | ||
10/10/2013 | 2 salades, 1 kg de carottes, 1 kg de pommes de terre, 1 kg de radis rouges, 1 kg de tomates, 4 courgettes (2 jaunes et 2 vertes ), 1 courge musquée | ||
17/10/2013 | 1kg100 de tomates, 2 frisées, 1 botte de radis roses, 10 poireaux, 1kg d’épinards, 1kg de red meat. | ||
24/10/2013 | 1 kg d’épinards, 800g de navets, 2 scaroles, 6 poivrons, 1 gros céleri, 1 grosse botte de radis roses, 1 grosse botte de persil. | ||
31/10/2013 | 1 kg d’épinards, 2 frisées, 1 courge musquée de Provence, 1,5 kg de carottes, 800 g de betteraves | ||
07/11/2013 | 2 courges spaghetti, 2 laitues, 2 kg de pommes de terre, 1 gros choux, 800 g. d’oignons, 1 grosse botte de persil | ||
14/11/2013 | 2 batavias, 800g. de navets, 1 kg de carottes, 600g. de radis rouges, 7 gros poireaux, 1 gros céleri rave. | ||
21/11/2013 | 1 frisée, 1 feuille de chêne,1 gros choux, 6 poireaux, 1 grosse sucrine, 800g. de panais | ||
28/11/2013 | 1,5 kg de carottes, 1,5 kg de pommes de terre, 600 g de betteraves, 800 g de navets, 800g de radis rouges, 1 batavia, 100 g de mâche. | ||
5/12/2013
12/12/2013 |
1 kg oignons, 1,5 kg de PDT, 14 poireaux, 800 g de radis rouges, 4 céleris, 1 potimarron, 1 courge spaghetti.
1,5kg de carottes, 1 kg de radis glaçon, 2 radis noirs, 800g de betteraves, 1 kg de panais, 200 g de mâche. |
||
19/12/2013 | 2 sucrines du Berry, 800 g de betteraves, 2 céleris, 1kg 500 de carottes, 2 kg de pommes de terre, 1 kg de radis rouge de Chine. | ||
16/01/2014 | 2,5 kg de PDT, 1kg de panais, 800 g de betteraves, 2 radis noirs, 1 courge musquée. | ||
23/01/2014 | 2 kg de PDT, 1kg de carottes, 640 g de choux Kalé, 2 radis noirs, 1 botte de poireaux | ||
30/01/2014 | 3 kg de PDT, 1 kg de carottes, 500g d’oignons, 4 radis noirs |