|Date |Contenu des paniers |
|24/04/2014 | Pommes de terre 1k500, 1k200 de blettes, 2 salades, 2 bottes de radis roses |
|30/04/2014 | 2 batavias, 1kg de blettes, 1kg épinards, 4 choux raves, 2 bottes de radis roses|
|0705/2014 | 4 choux raves, 2 bottes de navets, 1 botte de radis blancs, 2 laitues |
|15/05/2014 |2 kg de pommes de terre, 2 salades feuille de chêne, 6 raves, 2 bottes de navets |
|22/05/2014 | 800g d’épinards, 2 salades feuille de chêne, 500g de radis, 400 g de fraises, 2 bouquets d’estragon
|29/05/2014 | 2 salades feuille de chêne, 6 choux raves, 2 kg de pommes de terre, 2 bottes de persil|
|05/06/2014 | 2 choux pointus, 2 betteraves, 2 concombres, 2 laitues|
|12/06/2014 |2 batavias, 2 choux pointus, 4 choux raves, 1 kg de fèves, 4 fenouils, 2 concombres, 400 g de fraises. |
|19/06/2014 | 2 choux pointus, 4 fenouils, 1 kg de fèves, 1 kg épinards, 2 batavias, 4 concombres|
|26/06/2014 | 2 choux pointus, 2 bottes radis roses, 1,5 kg de fèves, 4 courgettes, 2 laitues, 2 concombres et 2 bottes d’origan.|
|03/07/2014 |2 choux pointus, 2 kg de fèves, 4 courgettes, 2 concombres, 2 bottes d’estragon, 2 laitues. |
|10/07/2014 | 2 laitues, 2 bottes de persil, 2 aubergines, 6 courgettes, 600 g de poivrons verts, 2 kg de carottes.|
|17/07/2014 | 2kg de tomates, 4 courgettes, 6 aubergines, 2 concombres, 600g de poivrons, 2 batavias|
|24/07/2014 |3kg de tomates, 6 courgettes, 600 g d’aubergines, 550 g de poivrons, 2 salades frisées.|
|31/07/2014 | 2kg 500 g de tomates, 500g de poivrons, 4 courgettes,2 bouquets de ciboulette, 4 batavias.
|07/08/2014 |2 batavias, 4 courgettes, 600g de poivrons, 2 kg de PDT, 2 aubergines |
|14/08/2014 |Tomates, concombres, salade, courgettes vertes et jaunes, poivrons verts |
|21/08/2014 |2 concombres, 2 salades batavia, 600 g d’aubergines, 4 courgettes, 1,500 kg de tomates anciennes, 2 kg de PDT. |
|28/08/2014 | 1kg haricots verts, 2 bottes de radis, 2 batavias, 1,2 kg de tomates, 1,5 kg de pdt, 500g oignons|
|04/09/2014 | 2 laitues, 1/2 pastèque, 2 concombres, 1,350 kg de tomates, 1,5 kg de PDT, 1 gros potimarron|
|11/09/2014 | 1kg haricots verts, 1kg épinards, 2 bottes de radis roses, 2 salades, 1 demi pastèque, 1 kg de PDT|
|18/09/2014 | 2 bottes radis roses, 2 botte de carottes, 2 batavias, 1kg de PDT, 1 melon, 1 potimarron|
|25/09/2014 |800 g aubergines, 500g de poivrons, 1kg500 de tomates, 500g oignons, 1kg100 épinards, 2 salades, 2 ciboulettes|
|02/10/2014 | 6 little jack, 1 grosse betterave, 3 kg de PDT, 2 batavias, 2 bottes de radis roses|
|09/10/2014 | 2 frisées, 1kg de carottes, 1,5 kg de PDT, 1kg épinards, 1,5 kg tomates, 2 bottes de radis roses |
|16/10/2014 | 2 frisées, 1 kg radis red meat, 1 kg celeri rave, 600g de poivrons, 1,5 kg de PDT, 900g de poireaux|
|23/10/2014 | 2 scaroles, 1,6 kg tomates vertes, 1,5 kg aubergines, 900g de poivrons, 1,2 kg de betteraves, 1,5 kg de carottes.|
|30/10/2014 | 4 salade, 1kg rutabagas, 1,5 kg de carottes , 7 morceau de potiron, 1kg de betteraves, 1kg épinads |
|06/11/2014 |1 kg poireaux, 1 kg carottes, 15 kg Pommes de terre, 2 frisées, 600 g navets, 1 kg radis rouges
|13/11/2014 | 1kg betteraves, 1kg carottes, 1kg radis red meat, 1 chou, 800g céleri, 2 scaroles|
|20/11/2014 |1kg topinambours, 800g poireaux, 1 grosse courge, 1kg carottes, 1kg radis noir, 1,4 kg de pdt.
|27/11/2014 |800g rutabagas, 600g navets, 1,2 kg carottes, 1kg céleri, 1,2 kg PDT, 600g chou kalé.
|04/12/2014 |1kg red meat, 1 grosse courge vif d étampes, 1,4 kg carottes, 2 betteraves, 1,4 kg pdt, 300 g mâche. , |
|11/12/2014 |2kg PDT, 2kg carottes, 1 gros chou, 1kg céleri, 1 part de courge musquée, 1kg rutabagas.
|
|18/12/2014 | |
|25/12/2014 | |
|01/01/2015 | |
|08/01/2015 |1,5 kg de pdt, 1,5 kg carottes, 800g rutabagas, 2 radis noirs, 1 grosse courge spaghetti
|15/01/2015 |1,5 kg de pdt, 1,5 kg de carottes, 1,4 kg de panais, 900 g de betteraves.
|22/01/2015 |1,5 kg de pdt, 1,5 kg de carottes, 900g rutabagas, 4 celeris
|29/01/2015 |1,5 kg de pdt, 1,5 kg carottes, 77000 topinambours, 1 courge sucrine
|05/02/2015 | |1,5 kg de pdt, 1,5 kg de carottes, 800g de rutabagas