Dates | Permanence_1 | Permanence_2 | Permanence_3 |
---|---|---|---|
24 avril | Lenfant | Col | |
30 avril | Delaportas | Sarrazin | |
7 mai | Delaportas | Brière | |
15 mai | Bouton | Toulemonde | |
22 mai | Lenfant | Murat | |
28 mai | Jarret/Riuz | Toulemonde | |
5 juin | Villé Ch | Villé Jc | |
12 juin | Brière | Burg | |
19 juin | Murat | Toulemonde | |
26 juin | Damarius | Jarret/Riuz | |
3 juillet | Delaportas | Brière | Domenech |
10 juillet | Lenfant | Sarrazin | |
17 juillet | Burg | Chazallet | Lavergne |
24 juillet | Bouton | Morin/Herbelin | Boivin |
31 juillet | Garnier | Garnier | |
7 aout | Bouton | Boivin | |
14 aout | Col | Bouton | |
21 aout | Faure | Charpentier | |
28 aout | Delaportas | Domenech | |
4 septembre | Hayet | Damarius | |
11 septembre | Berger | Beltramo | |
18 septembre | Lenfant | Hayet | |
25 septembre | Toulemonde | Faure | |
2 octobre | Brière | Sarrazin | |
9 octobre | Berger | Beltramo | |
16 octobre | Chazalet | Chabaud | |
23 octobre | Solet | Dugardin | |
30 octobre | Morin/Herbelin | Chabaud | |
6 novembre | Drouet | Onado-Fluteau | |
13 novembre | Solet | Charpentier | |
20 novembre | Chabaud | Dugardin | |
27 novembre | Charpentier | Pascal | |
4 décembre | Drouet | Onado-Fluteau | |
11 décembre | Dugardin | Pascal | |
8 janvier | Charpentier | Pilia | |
15 janvier | Bour | Rombourg | Pilia |
22 janvier | Bour | Rombourg | |
29 janvier | Bour | Rombourg | |
5 février | Bour | Rombourg |
Envoyer un mail à Mme Murat Annick pour toute communication sur les distributions. annickmurat@gmail.com